Gatunki stali | Twardość stali | ||||||||
EN-Material no. | EN-Code | +C700 | +C850 | +C1000 | +C1150 | +C1300 | +C1500 | +C1700 | +C1900 |
700-850 N/mm2 | 850-1000 N/mm2 | 1000-1150 N/mm2 | 1150-1300 N/mm2 | 1300-1500 N/mm2 | 1500-1700 N/mm2 | 1700-1900 N/mm2 | 1900-2200 N/mm2 | ||
Stal ferrytyczna | |||||||||
X6 Cr17 | 1.4016 | x | x | - | - | - | - | - | - |
Stal martenzytyczna | |||||||||
X20 Cr13 | 1.4021 | x | x | - | - | - | - | - | - |
X46 Cr13 | 1.4034 | x | x | - | - | - | - | - | - |
Stal austenityczna | |||||||||
X10 CrNi18-8 | 1.4310 | - | x | x | x | x | x | x | x |
X5 CrNi18-10 | 1.4301 | x | x | x | x | x | - | - | - |
X5 CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | x | x | x | x | x | - | - | - |
Wszystko co robimy, robimy z pasją
Jesteś zainteresowany naszą ofertą, zadzwoń:+48 22 841 30 84