Wytrzymałość stali
Wytrzymałość stali
Określa ona, jak duże obciążenia materiał może wytrzymać przed osiągnięciem punktu, w którym dojdzie do jego trwałych odkształceń, pęknięć lub całkowitego zniszczenia. Stal o wyższej wytrzymałości jest w stanie przenosić większe siły, co sprawia, że jest bardziej odporna na zmiany kształtu, zginanie czy rozciąganie. Wartość wytrzymałości stali zależy od jej składu chemicznego, procesu produkcji oraz obróbki cieplnej, które mogą znacząco wpłynąć na jej twardość, elastyczność i odporność na pękanie.
Tabela wytrzymałości stali
Tabela wytrzymałości stali ze względu na dostępne przedziały Rm [MPa]. Dzięki temu, mogą Państwo łatwiej dobrać odpowiednią stal do konkretnych zastosowań, uwzględniając jej wytrzymałość.
- RM (wytrzymałość na rozciąganie),
- HB (twardość mierzona metodą Brinela),
- HRC (twardość mierzona metodą Rockwella),
- HV (twardość mierzona metodą Vickersa).
Gatunki stali | Twardość stali | ||||||||
EN-Material no. | EN-Code | +C700 | +C850 | +C1000 | +C1150 | +C1300 | +C1500 | +C1700 | +C1900 |
700-850 N/mm2 | 850-1000 N/mm2 | 1000-1150 N/mm2 | 1150-1300 N/mm2 | 1300-1500 N/mm2 | 1500-1700 N/mm2 | 1700-1900 N/mm2 | 1900-2200 N/mm2 | ||
Stal ferrytyczna | |||||||||
X6 Cr17 | 1.4016 | x | x | – | – | – | – | – | – |
Stal martenzytyczna | |||||||||
X20 Cr13 | 1.4021 | x | x | – | – | – | – | – | – |
X46 Cr13 | 1.4034 | x | x | – | – | – | – | – | – |
Stal austenityczna | |||||||||
X10 CrNi18-8 | 1.4310 | – | x | x | x | x | x | x | x |
X5 CrNi18-10 | 1.4301 | x | x | x | x | x | – | – | – |
X5 CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | x | x | x | x | x | – | – | – |
Rm (MPa) | HB | HRC | HV |
---|---|---|---|
800 | 238 | 22.2 | 250 |
850 | 252 | 24.8 | 265 |
865 | 257 | 25.6 | 270 |
880 | 261 | 26.4 | 275 |
900 | 266 | 27.1 | 280 |
915 | 271 | 27.8 | 285 |
930 | 276 | 28.5 | 290 |
950 | 280 | 29.2 | 295 |
995 | 295 | 31 | 310 |
1030 | 304 | 32.2 | 320 |
1060 | 314 | 33.3 | 330 |
1095 | 323 | 34.4 | 340 |
1125 | 333 | 35.5 | 350 |
1155 | 342 | 36.6 | 360 |
1190 | 352 | 37.7 | 370 |
1220 | 361 | 38.8 | 380 |
1255 | 371 | 39.8 | 390 |
1290 | 380 | 40.8 | 400 |
1320 | 390 | 41.8 | 410 |
1350 | 399 | 42.7 | 420 |
1385 | 409 | 43.6 | 430 |
1420 | 418 | 44.5 | 440 |
1455 | 428 | 45.3 | 450 |
1485 | 437 | 46.1 | 460 |
1520 | 447 | 46.9 | 470 |
1555 | 456 | 47.7 | 480 |
1600 | 465 | 48 | 500 |
1650 | 480 | 49 | 510 |
1700 | 485 | 50 | 520 |
1740 | 504 | 51.1 | 530 |
1775 | 513 | 51.7 | 540 |
1810 | 517 | 52.3 | 550 |
1845 | 525 | 53 | 560 |
1880 | 535 | 53.6 | 570 |
1920 | 545 | 54.1 | 580 |
1955 | 554 | 54.7 | 590 |
1955 | 564 | 55.2 | 600 |
2030 | 573 | 55.7 | 610 |
2070 | 582 | 56.3 | 620 |
2105 | 591 | 56.8 | 630 |
2145 | 601 | 57.3 | 640 |
2180 | 611 | 57.8 | 650 |
„RM (wytrzymałość na rozciąganie), HB (twardość mierzona metodą Brinela), HRC (twardość mierzona metodą Rockwella), HV (twardość mierzona metodą Vickersa)”